Русский
—
Suomi
— English
×
GPS tracks hosting service
GPS tracks list
GPS tracks search
Search on the map
Authors
Services
Track converters
Maps search
About GPSLib.net
login
password
login
Lost your password?
Registration
—
Upload track
2010-08-09T02:15:51
Car
/Bus/Motorcycle
Uploaded: 2017-04-26 09:43:29
Author:
dma
Russia
393.22 km.
23618 points
7 h. 10 min. 17 sec.
09.08.2010 02:15:50
09.08.2010 09:26:23
54.83 km/h
2010-08-08T20:44:31
Car
/Bus/Motorcycle
Uploaded: 2017-04-26 09:43:18
Author:
dma
Russia
350.02 km.
15473 points
4 h. 26 min. 33 sec.
08.08.2010 20:44:30
09.08.2010 01:11:09
78.79 km/h
2010-08-08T19:46:19
Car
/Bus/Motorcycle
Uploaded: 2017-04-26 09:43:11
Author:
dma
Russia
15.24 km.
1386 points
27 min. 58 sec.
08.08.2010 19:46:19
08.08.2010 20:14:16
32.69 km/h
2010-08-08T15:56:54
Car
/Bus/Motorcycle
Uploaded: 2017-04-26 09:43:08
Author:
dma
Russia
0.10 km.
46 points
45 sec.
08.08.2010 15:56:53
08.08.2010 15:57:39
2010-08-08T15:37:41
Car
/Bus/Motorcycle
Uploaded: 2017-04-26 09:43:05
Author:
dma
Russia
5.20 km.
685 points
15 min. 26 sec.
08.08.2010 15:37:40
08.08.2010 15:53:35
20.22 km/h
2010-08-07T11:27:55
Car
/Bus/Motorcycle
Uploaded: 2017-04-26 09:43:01
Author:
dma
Russia
371.37 km.
16582 points
4 h. 53 min. 22 sec.
07.08.2010 11:27:54
07.08.2010 16:21:29
75.95 km/h
2010-08-07T10:18:13
Car
/Bus/Motorcycle
Uploaded: 2017-04-26 09:42:54
Author:
dma
Russia
26.59 km.
1191 points
19 min. 50 sec.
07.08.2010 10:18:13
07.08.2010 10:38:02
80.44 km/h
2010-08-07T08:50:19
Car
/Bus/Motorcycle
Uploaded: 2017-04-26 09:42:50
Author:
dma
Russia
81.27 km.
3973 points
1 h. 7 min. 32 sec.
07.08.2010 08:50:19
07.08.2010 09:57:50
72.21 km/h
2010-08-07T05:05:17
Car
/Bus/Motorcycle
Uploaded: 2017-04-26 09:42:45
Author:
dma
Russia
229.61 km.
11471 points
3 h. 25 min. 49 sec.
07.08.2010 05:05:16
07.08.2010 08:31:26
66.93 km/h
GPS tracks search
Advanced search
Label
2010-08 - SPB
Any label
Type
Any
Car/Bus/Motorcycle
Plane/Helicopter
Train
High-speed train
Walking/Hiking
Bike
Boat/Ferry/Ship
Roller skates
Cableway/Funicular
Ski
Other
Author
Country
Any
AD | Andorra
AE | United Arab Emirates
AF | Afghanistan
AG | Antigua and Barbuda
AI | Anguilla
AL | Albania
AM | Armenia
AN | Netherlands Antilles
AO | Angola
AQ | Antarctica
AR | Argentina
AS | American Samoa
AT | Austria
AU | Australia
AW | Aruba
AZ | Azerbaijan
BA | Bosnia and Herzegovina
BB | Barbados
BD | Bangladesh
BE | Belgium
BF | Burkina Faso
BG | Bulgaria
BH | Bahrain
BI | Burundi
BJ | Benin
BM | Bermuda
BN | Brunei Darussalam
BO | Bolivia
BR | Brazil
BS | The Bahamas
BT | Bhutan
BV | Bouvet Island
BW | Botswana
BY | Belarus
BZ | Belize
CA | Canada
CC | Cocos (Keeling) Islands
CD | Congo, Democratic Republic of the
CF | Central African Republic
CG | Congo, Republic of the
CH | Switzerland
CI | Cote d'Ivoire
CK | Cook Islands
CL | Chile
CM | Cameroon
CN | China
CO | Colombia
CR | Costa Rica
CS | Serbia and Montenegro
CU | Cuba
CV | Cape Verde
CX | Christmas Island
CY | Cyprus
CZ | Czech Republic
DE | Germany
DJ | Djibouti
DK | Denmark
DM | Dominica
DO | Dominican Republic
DZ | Algeria
EC | Ecuador
EE | Estonia
EG | Egypt
EH | Western Sahara
ER | Eritrea
ES | Spain
ET | Ethiopia
EU | The European Union
FI | Finland
FJ | Fiji
FK | Falkland Islands (Islas Malvinas)
FM | Micronesia, Federated States of
FO | Faroe Islands
FR | France
FX | France, Metropolitan
GA | Gabon
GD | Grenada
GE | Georgia
GF | French Guiana
GG | Guernsey
GH | Ghana
GI | Gibraltar
GL | Greenland
GM | The Gambia
GN | Guinea
GP | Guadeloupe
GQ | Equatorial Guinea
GR | Greece
GS | South Georgia and the South Sandwich Islands
GT | Guatemala
GU | Guam
GW | Guinea-Bissau
GY | Guyana
HK | Hong Kong (SAR)
HM | Heard Island and McDonald Islands
HN | Honduras
HR | Croatia
HT | Haiti
HU | Hungary
ID | Indonesia
IE | Ireland
IL | Israel
IM | Man, Isle of
IN | India
IO | British Indian Ocean Territory
IQ | Iraq
IR | Iran
IS | Iceland
IT | Italy
JE | Jersey
JM | Jamaica
JO | Jordan
JP | Japan
KE | Kenya
KG | Kyrgyzstan
KH | Cambodia
KI | Kiribati
KM | Comoros
KN | Saint Kitts and Nevis
KP | Korea, North
KR | Korea, South
KW | Kuwait
KY | Cayman Islands
KZ | Kazakhstan
LA | Laos
LB | Lebanon
LC | Saint Lucia
LI | Liechtenstein
LK | Sri Lanka
LR | Liberia
LS | Lesotho
LT | Lithuania
LU | Luxembourg
LV | Latvia
LY | Libya
MA | Morocco
MC | Monaco
MD | Moldova
MG | Madagascar
MH | Marshall Islands
MK | Macedonia, The Former Yugoslav Republic of
ML | Mali
MM | Burma
MN | Mongolia
MO | Macao
MP | Northern Mariana Islands
MQ | Martinique
MR | Mauritania
MS | Montserrat
MT | Malta
MU | Mauritius
MV | Maldives
MW | Malawi
MX | Mexico
MY | Malaysia
MZ | Mozambique
NA | Namibia
NC | New Caledonia
NE | Niger
NF | Norfolk Island
NG | Nigeria
NI | Nicaragua
NL | Netherlands
NO | Norway
NP | Nepal
NR | Nauru
NU | Niue
NZ | New Zealand
OM | Oman
PA | Panama
PE | Peru
PF | French Polynesia
PG | Papua New Guinea
PH | Philippines
PK | Pakistan
PL | Poland
PM | Saint Pierre and Miquelon
PN | Pitcairn Islands
PR | Puerto Rico
PS | Palestinian Territory, Occupied
PT | Portugal
PW | Palau
PY | Paraguay
QA | Qatar
RE | Reunion
RO | Romania
RU | Russia
RW | Rwanda
SA | Saudi Arabia
SB | Solomon Islands
SC | Seychelles
SD | Sudan
SE | Sweden
SG | Singapore
SH | Saint Helena
SI | Slovenia
SJ | Svalbard
SK | Slovakia
SL | Sierra Leone
SM | San Marino
SN | Senegal
SO | Somalia
SR | Suriname
ST | Sao Tome and Principe
SV | El Salvador
SY | Syria
SZ | Swaziland
TC | Turks and Caicos Islands
TD | Chad
TF | French Southern and Antarctic Lands
TG | Togo
TH | Thailand
TJ | Tajikistan
TK | Tokelau
TM | Turkmenistan
TN | Tunisia
TO | Tonga
TP | East Timor
TR | Turkey
TT | Trinidad and Tobago
TV | Tuvalu
TW | Taiwan
TZ | Tanzania
UA | Ukraine
UG | Uganda
UK | United Kingdom
UM | United States Minor Outlying Islands
US | United States
UY | Uruguay
UZ | Uzbekistan
VA | Holy See (Vatican City)
VC | Saint Vincent and the Grenadines
VE | Venezuela
VG | British Virgin Islands
VI | Virgin Islands
VN | Vietnam
VU | Vanuatu
WF | Wallis and Futuna
WS | Samoa
YE | Yemen
YT | Mayotte
YU | Yugoslavia
ZA | South Africa (Zaire)
ZM | Zambia
ZW | Zimbabwe
Order
Upload date
Track date
▼
Track date
▲
Track average speed
▼
Track average speed
▲
Track distance
▼
Track distance
▲
Track time
▼
Track time
▲
Show only tracks with video
Search by road number
Search tracks by coordinates